Bilangan Murid Sekolah Mengikut Jenis Dan Daerah Di Negeri Sembilan
Set data ini memaparkan bilangan murid sekolah rendah dan sekolah menengah mengikut jenis sekolah dan daerah di Negeri Sembilan dari tahun 2015 hingga 2021.
Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.
TAHUN | DAERAH | SEKOLAH KEBANGSAAN | SEKOLAH KEBANGSAAN ASLI |
---|---|---|---|
2015 | Jelebu | 2628 | 132 |
2015 | Jempol | 8252 | 149 |
2015 | Kuala Pilah | 4894 | 98 |
2015 | Port Dickson | 8260 | 0 |
2015 | Rembau | 4032 | 0 |
2015 | Seremban | 37655 | 60 |
2015 | Tampin | 6162 | 0 |
2016 | Jelebu | 2780 | 135 |
2016 | Jempol | 8163 | 140 |
2016 | Kuala Pilah | 4800 | 100 |
2016 | Port Dickson | 8429 | 0 |
2016 | Rembau | 3985 | 0 |
2016 | Seremban | 37790 | 76 |
2016 | Tampin | 6101 | 0 |
2017 | Jelebu | 2858 | 130 |
2017 | Jempol | 8335 | 121 |
2017 | Kuala Pilah | 4770 | 108 |
2017 | Port Dickson | 8623 | 0 |
2017 | Rembau | 4000 | 0 |
2017 | Seremban | 38374 | 92 |
- Page 1
- ››