Bilangan Pengambilan Program Diploma Lanjutan Dan Kursus Pengkhususan Di Institusi Latihan Kkm
Bilangan Pengambilan Program Diploma Lanjutan dan Kursus Pengkhususan di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.Pengambilan pada Tahun 2020 hanya bagi Sesi Mac sahaja berikutan pandemik COVID-19. Tiada pengambilan penuh pelatih bagi Tahun 2021 berikutan pandemik COVID-19. Hanya 1 program pergigian ditawarkan bagi Sesi September 2021. Pengambilan bagi Tahun 2022 adalah bagi Sesi Mac 2022 sahaja memandangkan Sesi September 2022 dalam proses pengiklanan dan penawaran. Unit LPP -Pengambilan Program Diploma Lanjutan Penjagaan Respiratori adalah mulai September 2017.
PROGRAM | KURSUS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Kebidanan | 1,110 | 1,148 | 962 | 1,175 | 1,203 | 1000 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Penjagaan Rapi | 147 | 130 | 119 | 132 | 130 | 113 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Perawatan Perioperatif | 160 | 138 | 104 | 147 | 133 | 120 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Kesihatan Kardiovascular | 136 | 111 | 107 | 110 | 129 | 126 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Perawatan Onkologi | 54 | 0 | 50 | 47 | 55 | 54 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Perawatan Gerontologi | 25 | 11 | 19 | 21 | 25 | 57 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Sitologi | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Transfusi Darah | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Histopatologi | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Pengimejan Perubatan (Payudara) | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 12 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Haematologi | 27 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Penjagaan Paliatif | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Perawatan Kesihatan Mental | 77 | 67 | 61 | 83 | 96 | 98 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Penjagaan Kecemasan | 526 | 535 | 395 | 235 | 377 | 354 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Pengurusan Penjagaan Kesihatan | 39 | 35 | 0 | 14 | 14 | 17 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Penjagaan Respiratori | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 14 |
Diploma Lanjutan | Diploma Lanjutan Rehabilitasi Neuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Kursus Pengkhususan | Perawatan Renal/ Nefrologi | 331 | 381 | 358 | 371 | 366 | 350 |
Kursus Pengkhususan | Kejururawatan Kesihatan Awam | 265 | 321 | 326 | 263 | 253 | 206 |
Kursus Pengkhususan | Perawatan Pediatrik | 283 | 246 | 241 | 228 | 260 | 182 |
- Page 1
- ››