You are here
List of Malaysia’s Imports
This page shows Malaysia’s imports by HS classification, including codetype, code, code description, click the code, you can browse more details.
CODETYPE | CODE | DESCRIPTION |
---|---|---|
HS2 | 01 | LIVE ANIMALS |
HS2 | 02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL |
HS2 | 03 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES |
HS2 | 04 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
HS2 | 05 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
HS2 | 06 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE |
HS2 | 07 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS |
HS2 | 08 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS |
HS2 | 09 | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES |
HS2 | 10 | CEREALS |
- Page 1
- ››