Pinjaman Buku Perpustakaan Di Negeri Sembilan
Set data ini menunjukkan jumlah pinjaman buku perpustakaan di seluruh rangkaian perpustakaan di Negeri Sembilan bagi tahun 2017 sehingga 2022
TAHUN | DAERAH | PUSAT PERKHIDMATAN | DEWASA | KANAK KANAK | JUMLAH PINJAMAN |
---|---|---|---|---|---|
2017 | SEREMBAN | PERPUSTAKAAN IBU PEJABAT SEREMBAN | 12,149 | 8,863 | 21,012 |
2017 | SEREMBAN | PERPUSTAKAAN TAMAN TASIK TAN SRI KADIR | 3,137 | 3,119 | 6,256 |
2017 | SEREMBAN | B4 (SEREMBAN) | 3,252 | 3,547 | 6,799 |
2017 | SEREMBAN | PERPUSTAKAAN ISLAM MASJID NEGERI | 3,946 | 4,318 | 8,264 |
2017 | SEREMBAN | PERPUSTAKAAN KOMUNITI KIPMART | 3,297 | 3,870 | 7,167 |
2017 | SEREMBAN | PERPUSTAKAAN PEKAN MANTIN | 3,629 | 4,197 | 7,826 |
2017 | JELEBU | PERPUSTAKAAN CAWANGAN JELEBU | 2,398 | 2,455 | 4,853 |
2017 | JELEBU | PERPUSTAKAAN DESA KG. CHENNAH | 1,827 | 2,283 | 4,110 |
2017 | JELEBU | PERPUSTAKAAN DESA SPG. PERTANG | 886 | 1,374 | 2,260 |
2017 | KUALA PILAH | PERPUSTAKAAN CAWANGAN KUALA PILAH | 5,132 | 4,996 | 10,128 |
2017 | KUALA PILAH | PERPUSTAKAAN DESA SERI MENANTI | 2,504 | 2,179 | 4,683 |
2017 | KUALA PILAH | PERPUSTAKAAN DESA KG. TALANG | 3,105 | 3,605 | 6,710 |
2017 | JEMPOL | PERPUSTAKAAN CAWANGAN JEMPOL | 10,747 | 13,747 | 23,494 |
2017 | JEMPOL | PERPUSTAKAAN PEKAN BAHAU | 3,853 | 3,653 | 7,506 |
2017 | JEMPOL | PERPUSTAKAAN DESA AIR HITAM | 5,567 | 5,941 | 11,508 |
2017 | JEMPOL | PERPUSTAKAAN DESA FELDA SERTING HILIR | 4,660 | 4,296 | 8,956 |
2017 | JEMPOL | PERPUSTAKAAN DESA FELDA PALONG 7 | 2,923 | 3,374 | 6,297 |
2017 | REMBAU | PERPUSTAKAAN CAWANGAN REMBAU | 11,465 | 15,043 | 26,508 |
2017 | REMBAU | PERPUSTAKAAN DESA KG. RENDAH | 3,398 | 3,723 | 7,121 |
2017 | REMBAU | PERPUSTAKAAN DESA KG. LEGONG ULU | 3,860 | 4,202 | 8,062 |
- Page 1
- ››